| Laag seizoen | Mid seizoen | Hoog seizoen | |
| Weekend (vrijdag -> zondag) | 510,00 € | 620,00 € | 740,00 € |
| Week (vrijdag -> vrijdag) | 630,00 € | 750,00 € | 870,00 € |
| Naira verbruik | Houd – Elecktriciteit – Water – Verwarming | ||
| Huurwaarborg | 500,00 € | ||
| Supplement voor verblijf dieren | 10,00 € / verblijf / dier | ||
| Belasting op afval per zak | 3,50 € | ||
| Toeristenbelasting | 10,00 per dag | ||
| Schoonmaak | 150,00 € | ||
Laagseizoen : januari, februari, maart, november, december (met uitzondering van bepaalde periodes)
Middenseizoen : april, mei, juni, september, oktober (met uitzondering van bepaalde periodes)
Hoogseizoen : Carnaval, Pasen, 1 mei, herfstvakantie, juli, augustus
Lange weekenden : Pasen, Hemelvaart, Pinksteren : € 850
Kerst en Nieuwjaar : Alleen de week, € 1350