| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
| Weekend (vendredi au dimanche) | 510,00 € | 620,00 € | 740,00 € |
| Semaine (vendredi au vendredi) | 630,00 € | 750,00 € | 870,00 € |
| Selon consommation | Bois – Pellets – Électricité – Eau – Chauffage | ||
| Garantie Locative | 500,00 € | ||
| Supplément séjour animal | 8,00 € / séjour / animal | ||
| Taxe immondice par sac | 3,50 € | ||
| Taxe de séjour | 10,00 € par jour | ||
| Nettoyage | 150,00 € | ||
Basse saison : janvier, février, mars, novembre, décembre hors périodes spécifiques
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre, octobre hors périodes spécifiques
Haute saison : carnaval, Pâques, 1er mai, vacances d’automne, juillet, août
W-E prolongés : Pâques, Ascension, Pentecôte : 850€
Noël et Nouvel An : uniquement la semaine 1350€